Calendario Litúrgico de todo el año 2023 – Ciclo A

Estimado lector de caminoyoracion.org a continuación te presentamos el calendario litúrgico del año 2023. Tienes los enlaces por medio de los cuales puedes navegar a los días de la semana, allí encontrarás la liturgia del día, recomendaciones, entre otras cosas.
Ha sido preparado con cariño, puedes ayudarnos compartiendo esta publicación.
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Válido para Venezuela Según el Calendario de la Conferencia Episcopal Venezolana | ||||
2 | Enero | ||||
3 | Tiempo de Navidad | ||||
4 | 1 | Domingo | S | Santa María, Madre de Dios | |
5 | 2 | Lunes | M | Santos Basilio Magno y Gregorio de Nacianzo, obispos y doctores de la Iglesia | |
6 | 3 | Martes | |||
7 | Martes de la II Semana de Navidad | ||||
8 | m | El Santísimo Nombre de Jesús | |||
9 | 4 | Miércoles | Miércoles de la II Semana de Navidad | ||
10 | 5 | Jueves | Jueves de la II Semana de Navidad | ||
11 | 6 | Viernes | S | La Epifanía del Señor | |
12 | 7 | Sábado | |||
13 | Sábado después de la Epifanía | ||||
14 | m | San Raimundo de Peñafort, presbítero | |||
15 | 8 | Domingo | F | El Bautismo del Señor | |
16 | Tiempo Ordinario | ||||
17 | 9 | Lunes | Lunes de la I Semana del Tiempo Ordinario | ||
18 | 10 | Martes | Martes de la I Semana del Tiempo Ordinario | ||
19 | 11 | Miércoles | Miércoles de la I Semana del Tiempo Ordinario | ||
20 | 12 | Jueves | Jueves de la I Semana del Tiempo Ordinario | ||
21 | 13 | Viernes | |||
22 | Viernes de la I Semana del Tiempo Ordinario | ||||
23 | m | San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia | |||
24 | 14 | Sábado | |||
25 | Sábado de la I Semana del Tiempo Ordinario | ||||
26 | m | Santa María en sábado | |||
27 | 15 | Domingo | II Domingo del Tiempo Ordinario | ||
28 | 16 | Lunes | Lunes de la II Semana del Tiempo Ordinario | ||
29 | 17 | Martes | M | San Antonio, abad | |
30 | 18 | Miércoles | Miércoles de la II Semana del Tiempo Ordinario | ||
31 | 19 | Jueves | Jueves de la II Semana del Tiempo Ordinario | ||
32 | 20 | Viernes | |||
33 | Viernes de la II Semana del Tiempo Ordinario | ||||
34 | Memoria Libre | San Fabián, papa y mártir | |||
35 | Memoria Libre | San Sebastián, mártir | |||
36 | 21 | Sábado | Memoria Obligatoria | Santa Inés, virgen y mártir | |
37 | 22 | Domingo | III Domingo del Tiempo Ordinario | ||
38 | 23 | Lunes | Lunes de la III Semana del Tiempo Ordinario | ||
39 | 24 | Martes | M | San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia | |
40 | 25 | Miércoles | F | La Conversión de San Pablo, apóstol | |
41 | 26 | Jueves | M | Santos Timoteo y Tito, obispos | |
42 | 27 | Viernes | |||
43 | Viernes de la III Semana del Tiempo Ordinario | ||||
44 | m | Santa Ángela Merici, virgen | |||
45 | 28 | Sábado | M | Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia | |
46 | 29 | Domingo | IV Domingo del Tiempo Ordinario | ||
47 | 30 | Lunes | Lunes de la IV Semana del Tiempo Ordinario | ||
48 | 31 | Martes | M | San Juan Bosco, presbítero | |
49 | Febrero | ||||
50 | Tiempo Ordinario | ||||
51 | 1 | Miércoles | Miércoles de la IV Semana del Tiempo Ordinario | ||
52 | 2 | Jueves | F | La Presentación del Señor | |
53 | 3 | Viernes | |||
54 | Viernes de la IV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
55 | m | San Blas, obispo y mártir | |||
56 | m | San Óscar, obispo | |||
57 | 4 | Sábado | |||
58 | Sábado de la IV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
59 | m | Santa María en sábado | |||
60 | 5 | Domingo | V Domingo del Tiempo Ordinario | ||
61 | 6 | Lunes | M | Santos Pablo Miki y compañeros, mártires | |
62 | 7 | Martes | Martes de la V Semana del Tiempo Ordinario | ||
63 | 8 | Miércoles | |||
64 | Miércoles de la V Semana del Tiempo Ordinario | ||||
65 | m | San Jerónimo Emiliano, presbítero | |||
66 | m | Santa Josefina Bakhita, virgen | |||
67 | 9 | Jueves | Jueves de la V Semana del Tiempo Ordinario | ||
68 | 10 | Viernes | M | Santa Escolástica, virgen | |
69 | 11 | Sábado | |||
70 | Sábado de la V Semana del Tiempo Ordinario | ||||
71 | m | Nuestra Señora de Lourdes | |||
72 | 12 | Domingo | VI Domingo del Tiempo Ordinario | ||
73 | 13 | Lunes | Lunes de la VI Semana del Tiempo Ordinario | ||
74 | 14 | Martes | M | Santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo | |
75 | 15 | Miércoles | Miércoles de la VI Semana del Tiempo Ordinario | ||
76 | 16 | Jueves | Jueves de la VI Semana del Tiempo Ordinario | ||
77 | 17 | Viernes | |||
78 | Viernes de la VI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
79 | m | Los Santos Siete Fundadores de la Orden de los Servitas | |||
80 | 18 | Sábado | |||
81 | Sábado de la VI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
82 | m | Santa María en sábado | |||
83 | 19 | Domingo | VII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
84 | 20 | Lunes | Lunes de la VII Semana del Tiempo Ordinario | ||
85 | 21 | Martes | |||
86 | Martes de la VII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
87 | m | San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia | |||
88 | Cuaresma | ||||
89 | 22 | Miércoles | Miércoles de Ceniza | ||
90 | 23 | Jueves | |||
91 | Jueves después de Ceniza | ||||
92 | m* | San Policarpo, obispo y mártir | |||
93 | 24 | Viernes | Viernes después de Ceniza | ||
94 | 25 | Sábado | Sábado después de Ceniza | ||
95 | 26 | Domingo | I Domingo de Cuaresma | ||
96 | 27 | Lunes | |||
97 | Lunes de la I Semana de Cuaresma | ||||
98 | m* | San Gregorio de Narek, abad y doctor de la Iglesia | |||
99 | 28 | Martes | Martes de la I Semana de Cuaresma | ||
100 | Marzo | ||||
101 | Cuaresma | ||||
102 | 1 | Miércoles | Miércoles de la I Semana de Cuaresma | ||
103 | 2 | Jueves | Jueves de la I Semana de Cuaresma | ||
104 | 3 | Viernes | Viernes de la I Semana de Cuaresma | ||
105 | 4 | Sábado | |||
106 | Sábado de la I Semana de Cuaresma | ||||
107 | m* | San Casimiro | |||
108 | 5 | Domingo | II Domingo de Cuaresma | ||
109 | 6 | Lunes | Lunes de la II Semana de Cuaresma | ||
110 | 7 | Martes | |||
111 | Martes de la II Semana de Cuaresma | ||||
112 | m* | Santas Perpetua y Felicidad, mártires | |||
113 | 8 | Miércoles | |||
114 | Miércoles de la II Semana de Cuaresma | ||||
115 | m* | San Juan de Dios, religioso | |||
116 | 9 | Jueves | |||
117 | Jueves de la II Semana de Cuaresma | ||||
118 | m* | Santa Francisca Romana, religiosa | |||
119 | 10 | Viernes | Viernes de la II Semana de Cuaresma | ||
120 | 11 | Sábado | Sábado de la II Semana de Cuaresma | ||
121 | 12 | Domingo | III Domingo de Cuaresma | ||
122 | 13 | Lunes | Lunes de la III Semana de Cuaresma | ||
123 | 14 | Martes | Martes de la III Semana de Cuaresma | ||
124 | 15 | Miércoles | Miércoles de la III Semana de Cuaresma | ||
125 | 16 | Jueves | Jueves de la III Semana de Cuaresma | ||
126 | 17 | Viernes | |||
127 | Viernes de la III Semana de Cuaresma | ||||
128 | m* | San Patricio, obispo | |||
129 | 18 | Sábado | |||
130 | Sábado de la III Semana de Cuaresma | ||||
131 | m* | San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia | |||
132 | 19 | Domingo | IV Domingo de Cuaresma «Laetare» | ||
133 | 20 | Lunes | S | San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María | |
134 | 21 | Martes | Martes de la IV Semana de Cuaresma | ||
135 | 22 | Miércoles | Miércoles de la IV Semana de Cuaresma | ||
136 | 23 | Jueves | |||
137 | Jueves de la IV Semana de Cuaresma | ||||
138 | m* | Santo Toribio de Mogrovejo, obispo | |||
139 | 24 | Viernes | Viernes de la IV Semana de Cuaresma | ||
140 | 25 | Sábado | S | La Anunciación del Señor | |
141 | 26 | Domingo | V Domingo de Cuaresma | ||
142 | 27 | Lunes | Lunes de la V Semana de Cuaresma | ||
143 | 28 | Martes | Martes de la V Semana de Cuaresma | ||
144 | 29 | Miércoles | Miércoles de la V Semana de Cuaresma | ||
145 | 30 | Jueves | Jueves de la V Semana de Cuaresma | ||
146 | 31 | Viernes | Viernes de la V Semana de Cuaresma | ||
147 | Abril | ||||
148 | Cuaresma | ||||
149 | 1 | Sábado | Sábado de la V Semana de Cuaresma | ||
150 | 2 | Domingo | Domingo de Ramos en la Pasión del Señor | ||
151 | 3 | Lunes | Lunes Santo | ||
152 | 4 | Martes | Martes Santo | ||
153 | 5 | Miércoles | Miércoles Santo | ||
154 | Triduo Pascual | ||||
155 | 6 | Jueves | Jueves Santo en la Cena del Señor | ||
156 | 7 | Viernes | Viernes Santo en la Pasión del Señor | ||
157 | 8 | Sábado | Sábado Santo de la Sepultura del Señor | ||
158 | Tiempo Pascual | ||||
159 | 9 | Domingo | Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor | ||
160 | 10 | Lunes | S | Lunes de la Octava de Pascua | |
161 | 11 | Martes | S | Martes de la Octava de Pascua | |
162 | 12 | Miércoles | S | Miércoles de la Octava de Pascua | |
163 | 13 | Jueves | S | Jueves de la Octava de Pascua | |
164 | 14 | Viernes | S | Viernes de la Octava de Pascua | |
165 | 15 | Sábado | S | Sábado de la Octava de Pascua | |
166 | 16 | Domingo | II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia | ||
167 | 17 | Lunes | Lunes de la II Semana de Pascua | ||
168 | 18 | Martes | Martes de la II Semana de Pascua | ||
169 | 19 | Miércoles | Miércoles de la II Semana de Pascua | ||
170 | 20 | Jueves | Jueves de la II Semana de Pascua | ||
171 | 21 | Viernes | |||
172 | Viernes de la II Semana de Pascua | ||||
173 | m | San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia | |||
174 | 22 | Sábado | Sábado de la II Semana de Pascua | ||
175 | 23 | Domingo | III Domingo de Pascua | ||
176 | 24 | Lunes | |||
177 | Lunes de la III Semana de Pascua | ||||
178 | m | San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir | |||
179 | 25 | Martes | F | San Marcos, evangelista | |
180 | 26 | Miércoles | Miércoles de la III Semana de Pascua | ||
181 | 27 | Jueves | Jueves de la III Semana de Pascua | ||
182 | 28 | Viernes | |||
183 | Viernes de la III Semana de Pascua | ||||
184 | m | San Luis María Grignion de Montfort, presbítero | |||
185 | m | San Pedro Chanel, presbítero y mártir | |||
186 | 29 | Sábado | M | Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia | |
187 | 30 | Domingo | IV Domingo de Pascua | ||
188 | Mayo | ||||
189 | Tiempo Pascual | ||||
190 | 1 | Lunes | |||
191 | Lunes de la IV Semana de Pascua | ||||
192 | m | San José Obrero | |||
193 | 2 | Martes | M | San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia | |
194 | 3 | Miércoles | F | Santos Felipe y Santiago, apóstoles | |
195 | 4 | Jueves | Jueves de la IV Semana de Pascua | ||
196 | 5 | Viernes | Viernes de la IV Semana de Pascua | ||
197 | 6 | Sábado | Sábado de la IV Semana de Pascua | ||
198 | 7 | Domingo | V Domingo de Pascua | ||
199 | 8 | Lunes | Lunes de la V Semana de Pascua | ||
200 | 9 | Martes | Martes de la V Semana de Pascua | ||
201 | 10 | Miércoles | |||
202 | Miércoles de la V Semana de Pascua | ||||
203 | m | San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia | |||
204 | 11 | Jueves | Jueves de la V Semana de Pascua | ||
205 | 12 | Viernes | |||
206 | Viernes de la V Semana de Pascua | ||||
207 | m | San Pancracio, mártir | |||
208 | m | Santos Nereo y Aquileo, mártires | |||
209 | 13 | Sábado | |||
210 | Sábado de la V Semana de Pascua | ||||
211 | m | Nuestra Señora de Fátima | |||
212 | 14 | Domingo | VI Domingo de Pascua | ||
213 | 15 | Lunes | Lunes de la VI Semana de Pascua | ||
214 | 16 | Martes | Martes de la VI Semana de Pascua | ||
215 | 17 | Miércoles | Miércoles de la VI Semana de Pascua | ||
216 | 18 | Jueves | |||
217 | Jueves de la VI Semana de Pascua | ||||
218 | m | San Juan I, papa y mártir | |||
219 | 19 | Viernes | Viernes de la VI Semana de Pascua | ||
220 | 20 | Sábado | |||
221 | Sábado de la VI Semana de Pascua | ||||
222 | m | San Bernardino de Siena, presbítero | |||
223 | 21 | Domingo | S | La Ascensión del Señor | |
224 | 22 | Lunes | |||
225 | Lunes de la VII Semana de Pascua | ||||
226 | m | Santa Rita de Casia, religiosa | |||
227 | 23 | Martes | Martes de la VII Semana de Pascua | ||
228 | 24 | Miércoles | Miércoles de la VII Semana de Pascua | ||
229 | 25 | Jueves | |||
230 | Jueves de la VII Semana de Pascua | ||||
231 | m | San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia | |||
232 | m | San Gregorio VII, papa | |||
233 | m | Santa María Magdalena de Pazzi, virgen | |||
234 | 26 | Viernes | M | San Felipe Neri, presbítero | |
235 | 27 | Sábado | |||
236 | Sábado de la VII Semana de Pascua | ||||
237 | m | San Agustín de Canterbury, obispo | |||
238 | 28 | Domingo | S | Domingo de Pentecostés | |
239 | Tiempo Ordinario | ||||
240 | 29 | Lunes | M | Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia | |
241 | 30 | Martes | Martes de la VIII Semana del Tiempo Ordinario | ||
242 | 31 | Miércoles | F | La Visitación de la Bienaventurada Virgen María | |
243 | Junio | ||||
244 | Tiempo Ordinario | ||||
245 | 1 | Jueves | M | San Justino, mártir | |
246 | 2 | Viernes | |||
247 | Viernes de la VIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
248 | m | Santos Marcelino y Pedro, mártires | |||
249 | 3 | Sábado | M | Santos Carlos Luanga y compañeros, mártires | |
250 | 4 | Domingo | S | La Santísima Trinidad | |
251 | 5 | Lunes | M | San Bonifacio, obispo y mártir | |
252 | 6 | Martes | |||
253 | Martes de la IX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
254 | m | San Norberto, obispo | |||
255 | 7 | Miércoles | Miércoles de la IX Semana del Tiempo Ordinario | ||
256 | 8 | Jueves | S | El Cuerpo y la Sangre Santísimos de Cristo | |
257 | 9 | Viernes | |||
258 | Viernes de la IX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
259 | m | San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia | |||
260 | 10 | Sábado | |||
261 | Sábado de la IX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
262 | m | Santa María en sábado | |||
263 | 11 | Domingo | X Domingo del Tiempo Ordinario | ||
264 | 12 | Lunes | Lunes de la X Semana del Tiempo Ordinario | ||
265 | 13 | Martes | M | San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia | |
266 | 14 | Miércoles | Miércoles de la X Semana del Tiempo Ordinario | ||
267 | 15 | Jueves | Jueves de la X Semana del Tiempo Ordinario | ||
268 | 16 | Viernes | S | El Sagrado Corazón de Jesús | |
269 | 17 | Sábado | M | El Inmaculado Corazón de María | |
270 | 18 | Domingo | XI Domingo del Tiempo Ordinario | ||
271 | 19 | Lunes | |||
272 | Lunes de la XI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
273 | m | San Romualdo, abad | |||
274 | 20 | Martes | Martes de la XI Semana del Tiempo Ordinario | ||
275 | 21 | Miércoles | M | San Luis Gonzaga, religioso | |
276 | 22 | Jueves | |||
277 | Jueves de la XI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
278 | m | San Paulino de Nola, obispo | |||
279 | m | Santos Juan Fisher, obispo, y Tomás Moro, mártires | |||
280 | 23 | Viernes | Viernes de la XI Semana del Tiempo Ordinario | ||
281 | 24 | Sábado | S | El Nacimiento de San Juan Bautista | |
282 | 25 | Domingo | XII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
283 | 26 | Lunes | Lunes de la XII Semana del Tiempo Ordinario | ||
284 | 27 | Martes | |||
285 | Martes de la XII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
286 | m | San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia | |||
287 | 28 | Miércoles | M | San Ireneo, obispo, mártir y doctor de la Iglesia | |
288 | 29 | Jueves | S | Santos Pedro y Pablo, apóstoles | |
289 | 30 | Viernes | |||
290 | Viernes de la XII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
291 | m | Los Santos Primeros mártires de la Iglesia de Roma | |||
292 | Julio | ||||
293 | Tiempo Ordinario | ||||
294 | 1 | Sábado | |||
295 | Sábado de la XII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
296 | m | Santa María en sábado | |||
297 | 2 | Domingo | XIII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
298 | 3 | Lunes | F | Santo Tomás, apóstol | |
299 | 4 | Martes | |||
300 | Martes de la XIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
301 | m | Santa Isabel de Portugal | |||
302 | 5 | Miércoles | |||
303 | Miércoles de la XIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
304 | m | San Antonio María Zaccaria, presbítero | |||
305 | 6 | Jueves | |||
306 | Jueves de la XIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
307 | m | Santa María Goretti, virgen y mártir | |||
308 | 7 | Viernes | Viernes de la XIII Semana del Tiempo Ordinario | ||
309 | 8 | Sábado | |||
310 | Sábado de la XIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
311 | m | Santa María en sábado | |||
312 | 9 | Domingo | XIV Domingo del Tiempo Ordinario | ||
313 | 10 | Lunes | Lunes de la XIV Semana del Tiempo Ordinario | ||
314 | 11 | Martes | M | San Benito, abad | |
315 | 12 | Miércoles | Miércoles de la XIV Semana del Tiempo Ordinario | ||
316 | 13 | Jueves | |||
317 | Jueves de la XIV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
318 | m | San Enrique | |||
319 | 14 | Viernes | |||
320 | Viernes de la XIV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
321 | m | San Camilo de Lellis, presbítero | |||
322 | 15 | Sábado | M | San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia | |
323 | 16 | Domingo | XV Domingo del Tiempo Ordinario | ||
324 | 17 | Lunes | Lunes de la XV Semana del Tiempo Ordinario | ||
325 | 18 | Martes | Martes de la XV Semana del Tiempo Ordinario | ||
326 | 19 | Miércoles | Miércoles de la XV Semana del Tiempo Ordinario | ||
327 | 20 | Jueves | |||
328 | Jueves de la XV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
329 | m | San Apolinar, obispo y mártir | |||
330 | 21 | Viernes | |||
331 | Viernes de la XV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
332 | m | San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia | |||
333 | 22 | Sábado | F | Santa María Magdalena | |
334 | 23 | Domingo | XVI Domingo del Tiempo Ordinario | ||
335 | 24 | Lunes | |||
336 | Lunes de la XVI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
337 | m | San Chárbel Makhlouf, presbítero | |||
338 | 25 | Martes | F | Santiago, apóstol | |
339 | 26 | Miércoles | M | Santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María | |
340 | 27 | Jueves | Jueves de la XVI Semana del Tiempo Ordinario | ||
341 | 28 | Viernes | Viernes de la XVI Semana del Tiempo Ordinario | ||
342 | 29 | Sábado | M | Santos Marta, María y Lázaro | |
343 | 30 | Domingo | XVII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
344 | 31 | Lunes | M | San Ignacio de Loyola, presbítero | |
345 | Agosto | ||||
346 | Tiempo Ordinario | ||||
347 | 1 | Martes | M | San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia | |
348 | 2 | Miércoles | |||
349 | Miércoles de la XVII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
350 | m | San Eusebio de Vercelli, obispo | |||
351 | m | San Pedro Julián Eymard, presbítero | |||
352 | 3 | Jueves | Jueves de la XVII Semana del Tiempo Ordinario | ||
353 | 4 | Viernes | M | San Juan María Vianney, presbítero | |
354 | 5 | Sábado | |||
355 | Sábado de la XVII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
356 | m | La Dedicación de la Basílica de Santa María | |||
357 | m | Santa María en sábado | |||
358 | 6 | Domingo | F | La Transfiguración del Señor | |
359 | 7 | Lunes | |||
360 | Lunes de la XVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
361 | m | San Cayetano, presbítero | |||
362 | m | Santos Sixto II, papa, y compañeros, mártires | |||
363 | 8 | Martes | M | Santo Domingo, presbítero | |
364 | 9 | Miércoles | |||
365 | Miércoles de la XVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
366 | m | Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir | |||
367 | 10 | Jueves | F | San Lorenzo, diácono y mártir | |
368 | 11 | Viernes | M | Santa Clara, virgen | |
369 | 12 | Sábado | |||
370 | Sábado de la XVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
371 | m | Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa | |||
372 | m | Santa María en sábado | |||
373 | 13 | Domingo | XIX Domingo del Tiempo Ordinario | ||
374 | 14 | Lunes | M | San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir | |
375 | 15 | Martes | S | La Asunción de la Santísima Virgen María | |
376 | 16 | Miércoles | |||
377 | Miércoles de la XIX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
378 | m | San Esteban de Hungría | |||
379 | 17 | Jueves | Jueves de la XIX Semana del Tiempo Ordinario | ||
380 | 18 | Viernes | Viernes de la XIX Semana del Tiempo Ordinario | ||
381 | 19 | Sábado | |||
382 | Sábado de la XIX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
383 | m | San Juan Eudes, presbítero | |||
384 | m | Santa María en sábado | |||
385 | 20 | Domingo | XX Domingo del Tiempo Ordinario | ||
386 | 21 | Lunes | M | San Pío X, papa | |
387 | 22 | Martes | M | La Santísima Virgen María, Reina | |
388 | 23 | Miércoles | |||
389 | Miércoles de la XX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
390 | m | Santa Rosa de Lima, virgen | |||
391 | 24 | Jueves | F | San Bartolomé, apóstol | |
392 | 25 | Viernes | |||
393 | Viernes de la XX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
394 | m | San José de Calasanz, presbítero | |||
395 | m | San Luis de Francia | |||
396 | 26 | Sábado | |||
397 | Sábado de la XX Semana del Tiempo Ordinario | ||||
398 | m | Santa María en sábado | |||
399 | 27 | Domingo | XXI Domingo del Tiempo Ordinario | ||
400 | 28 | Lunes | M | San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia | |
401 | 29 | Martes | M | El Martirio de San Juan Bautista | |
402 | 30 | Miércoles | Miércoles de la XXI Semana del Tiempo Ordinario | ||
403 | 31 | Jueves | Jueves de la XXI Semana del Tiempo Ordinario | ||
404 | Septiembre | ||||
405 | Tiempo Ordinario | ||||
406 | 1 | Viernes | Viernes de la XXI Semana del Tiempo Ordinario | ||
407 | 2 | Sábado | |||
408 | Sábado de la XXI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
409 | m | Santa María en sábado | |||
410 | 3 | Domingo | XXII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
411 | 4 | Lunes | Lunes de la XXII Semana del Tiempo Ordinario | ||
412 | 5 | Martes | Martes de la XXII Semana del Tiempo Ordinario | ||
413 | 6 | Miércoles | Miércoles de la XXII Semana del Tiempo Ordinario | ||
414 | 7 | Jueves | Jueves de la XXII Semana del Tiempo Ordinario | ||
415 | 8 | Viernes | F | La Natividad de la Bienaventurada Virgen María | |
416 | 9 | Sábado | |||
417 | Sábado de la XXII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
418 | m | San Pedro Claver, presbítero | |||
419 | m | Santa María en sábado | |||
420 | 10 | Domingo | XXIII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
421 | 11 | Lunes | Lunes de la XXIII Semana del Tiempo Ordinario | ||
422 | 12 | Martes | |||
423 | Martes de la XXIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
424 | m | El Santísimo Nombre de María | |||
425 | 13 | Miércoles | M | San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia | |
426 | 14 | Jueves | F | La Exaltación de la Santa Cruz | |
427 | 15 | Viernes | M | Nuestra Señora de los Dolores | |
428 | 16 | Sábado | M | Santos Cornelio, papa, y Cipriano, obispo, mártires | |
429 | 17 | Domingo | XXIV Domingo del Tiempo Ordinario | ||
430 | 18 | Lunes | Lunes de la XXIV Semana del Tiempo Ordinario | ||
431 | 19 | Martes | |||
432 | Martes de la XXIV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
433 | m | San Jenaro, obispo y mártir | |||
434 | 20 | Miércoles | M | Santos Andrés Kim Taegon, presbítero, Pablo Chong Hasang, y compañeros, mártires | |
435 | 21 | Jueves | F | San Mateo, apóstol y evangelista | |
436 | 22 | Viernes | Viernes de la XXIV Semana del Tiempo Ordinario | ||
437 | 23 | Sábado | M | San Pío de Pietrelcina, presbítero | |
438 | 24 | Domingo | XXV Domingo del Tiempo Ordinario | ||
439 | 25 | Lunes | Lunes de la XXV Semana del Tiempo Ordinario | ||
440 | 26 | Martes | |||
441 | Martes de la XXV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
442 | m | Santos Cosme y Damián, mártires | |||
443 | 27 | Miércoles | M | San Vicente de Paúl, presbítero | |
444 | 28 | Jueves | |||
445 | Jueves de la XXV Semana del Tiempo Ordinario | ||||
446 | m | San Wenceslao, mártir | |||
447 | m | Santos Lorenzo Ruiz y compañeros, mártires | |||
448 | 29 | Viernes | F | Santos Miguel, Gabriel y Rafael, arcángeles | |
449 | 30 | Sábado | M | San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia | |
450 | Octubre | ||||
451 | Tiempo Ordinario | ||||
452 | 1 | Domingo | XXVI Domingo del Tiempo Ordinario | ||
453 | 2 | Lunes | M | Los Santos Ángeles Custodios | |
454 | 3 | Martes | Martes de la XXVI Semana del Tiempo Ordinario | ||
455 | 4 | Miércoles | M | San Francisco de Asís, religioso | |
456 | 5 | Jueves | |||
457 | Jueves de la XXVI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
458 | m | Santa Faustina Kowalska, virgen | |||
459 | 6 | Viernes | |||
460 | Viernes de la XXVI Semana del Tiempo Ordinario | ||||
461 | m | San Bruno, presbítero | |||
462 | 7 | Sábado | M | Nuestra Señora del Rosario | |
463 | 8 | Domingo | XXVII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
464 | 9 | Lunes | |||
465 | Lunes de la XXVII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
466 | m | San Juan Leonardi, presbítero | |||
467 | m | Santos Dionisio, obispo, y compañeros, mártires | |||
468 | 10 | Martes | Martes de la XXVII Semana del Tiempo Ordinario | ||
469 | 11 | Miércoles | |||
470 | Miércoles de la XXVII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
471 | m | San Juan XXIII, papa | |||
472 | 12 | Jueves | Jueves de la XXVII Semana del Tiempo Ordinario | ||
473 | 13 | Viernes | Viernes de la XXVII Semana del Tiempo Ordinario | ||
474 | 14 | Sábado | |||
475 | Sábado de la XXVII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
476 | m | San Calixto I, papa y mártir | |||
477 | m | Santa María en sábado | |||
478 | 15 | Domingo | XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario | ||
479 | 16 | Lunes | |||
480 | Lunes de la XXVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
481 | m | Santa Eduviges, religiosa | |||
482 | m | Santa Margarita María de Alacoque, virgen | |||
483 | 17 | Martes | M | San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir | |
484 | 18 | Miércoles | F | San Lucas, evangelista | |
485 | 19 | Jueves | |||
486 | Jueves de la XXVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
487 | m | San Pablo de la Cruz, presbítero | |||
488 | m | Santos Juan de Brébeuf e Isaac Jogues, presbíteros, y compañeros, mártires | |||
489 | 20 | Viernes | Viernes de la XXVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||
490 | 21 | Sábado | |||
491 | Sábado de la XXVIII Semana del Tiempo Ordinario | ||||
492 | m | Santa María en sábado | |||
493 | 22 | Domingo | XXIX Domingo del Tiempo Ordinario | ||
494 | 23 | Lunes | |||
